Расписание рейсов из Стригино: куда летают самолёты
По билетам на ближайшие месяцы из Стригино (Нижний Новгород) летают прямые рейсы в 17 городов: 26 рейсов, 14 авиакомпаний. Ниже — номера рейсов, время вылета, дни недели и цены на билеты.
Это расписание собрано по найденным билетам, а не онлайн-табло: текущий статус рейса, задержки и выходы на посадку смотрите на официальном сайте аэропорта.
Прямые рейсы из Стригино: расписание по направлениям
Реклама. Go Travel Un Limited. ИНН 9909520797
| Куда | Рейсы и вылет | Дни | В пути | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Белград | JU 187 в 03:25 Air Serbia | пн, сб | 3 ч 40 мин | от 20 703 ₽ |
| Екатеринбург | WZ 5030 в 14:00 Ред Вингс | пн, ср, чт, пт, вс | 1 ч 50 мин | от 6 635 ₽ |
| Ереван | WZ 1347 в 08:20 Ред Вингс 5G 121 в 16:10 Ширак Авиа |
— | 3 ч | от 10 795 ₽ |
| Казань | RT 582 в 21:40 ЮВТ Аэро | чт, вс | 1 ч | от 4 251 ₽ |
| Калининград | N4 860 в 07:40 Nordwind Airlines | вт, сб | 3 ч 10 мин | от 5 844 ₽ |
| Минеральные Воды | N4 805 в 21:20 Nordwind Airlines | пн, пт | 3 ч 20 мин | от 5 654 ₽ |
| Москва | Y7 3301 в 03:30 NordStar FV 6226 в 09:00 Россия FV 6230 в 11:40 Россия S7 1112 в 14:00 S7 Airlines FV 6222 в 14:15 Россия SU 1227 в 15:20 Аэрофлот SU 1225 в 19:25 Аэрофлот |
ежедневно | 1 ч 5 мин | от 2 049 ₽ |
| Новосибирск | S7 7054 в 22:50 S7 Airlines | ср, пт, сб | 3 ч 25 мин | от 10 920 ₽ |
| Самара | WZ 5344 в 09:30 Ред Вингс | пн, пт | 1 ч 15 мин | от 4 270 ₽ |
| Санкт-Петербург | EO 2272 в 11:00 Икар 5N 510 в 17:05 Smartavia |
пн, вт, ср, пт, сб, вс | 1 ч 55 мин | от 3 100 ₽ |
| Сочи | SU 6644 в 12:40 Аэрофлот | вт, сб | 3 ч 40 мин | от 4 286 ₽ |
| Ташкент | HY 9672 в 21:40 Uzbekistan Airways | вт, чт, сб, вс | 3 ч 30 мин | от 8 700 ₽ |
| Тбилиси | WZ 1339 в 08:45 Ред Вингс | ср | 3 ч 15 мин | от 13 050 ₽ |
| Уфа | N4 829 в 15:55 Nordwind Airlines EO 829 в 17:30 Икар |
пт | 1 ч 25 мин | от 4 252 ₽ |
| Хургада | NE 479 в 23:55 flyplus | ср | 6 ч 5 мин | от 9 369 ₽ |
| Челябинск | RT 581 в 15:55 ЮВТ Аэро | чт, вс | 1 ч 50 мин | от 6 730 ₽ |
| Шарм-эш-Шейх | UJ 746 в 23:05 AlMasria Universal Airlines | пн, вт | 5 ч 55 мин | от 4 723 ₽ |
Время вылета местное. Дни недели — по ценам на ближайшие два месяца; рейсы и дни авиакомпании могут менять, проверяйте при покупке.
Вылеты из Стригино по времени суток
Ночь (00:00–05:59)
| Вылет | Рейс | Куда | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|
| 03:25 | JU 187 | Белград | Air Serbia | от 20 703 ₽ |
| 03:30 | Y7 3301 | Москва | NordStar | от 2 049 ₽ |
Утро (06:00–11:59)
| Вылет | Рейс | Куда | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|
| 07:40 | N4 860 | Калининград | Nordwind Airlines | от 5 844 ₽ |
| 08:20 | WZ 1347 | Ереван | Ред Вингс | от 10 864 ₽ |
| 08:45 | WZ 1339 | Тбилиси | Ред Вингс | от 13 050 ₽ |
| 09:00 | FV 6226 | Москва | Россия | от 3 381 ₽ |
| 09:30 | WZ 5344 | Самара | Ред Вингс | от 4 270 ₽ |
| 11:00 | EO 2272 | Санкт-Петербург | Икар | от 4 848 ₽ |
| 11:40 | FV 6230 | Москва | Россия | от 4 018 ₽ |
День (12:00–17:59)
| Вылет | Рейс | Куда | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|
| 12:40 | SU 6644 | Сочи | Аэрофлот | от 4 286 ₽ |
| 14:00 | WZ 5030 | Екатеринбург | Ред Вингс | от 6 635 ₽ |
| 14:00 | S7 1112 | Москва | S7 Airlines | от 3 157 ₽ |
| 14:15 | FV 6222 | Москва | Россия | от 3 381 ₽ |
| 15:20 | SU 1227 | Москва | Аэрофлот | от 3 381 ₽ |
| 15:55 | N4 829 | Уфа | Nordwind Airlines | от 6 870 ₽ |
| 15:55 | RT 581 | Челябинск | ЮВТ Аэро | от 6 730 ₽ |
| 16:10 | 5G 121 | Ереван | Ширак Авиа | от 10 795 ₽ |
| 17:05 | 5N 510 | Санкт-Петербург | Smartavia | от 3 100 ₽ |
| 17:30 | EO 829 | Уфа | Икар | от 4 252 ₽ |
Вечер (18:00–23:59)
| Вылет | Рейс | Куда | Авиакомпания | |
|---|---|---|---|---|
| 19:25 | SU 1225 | Москва | Аэрофлот | от 2 431 ₽ |
| 21:20 | N4 805 | Минеральные Воды | Nordwind Airlines | от 5 654 ₽ |
| 21:40 | RT 582 | Казань | ЮВТ Аэро | от 4 251 ₽ |
| 21:40 | HY 9672 | Ташкент | Uzbekistan Airways | от 8 700 ₽ |
| 22:50 | S7 7054 | Новосибирск | S7 Airlines | от 10 920 ₽ |
| 23:05 | UJ 746 | Шарм-эш-Шейх | AlMasria Universal Airlines | от 4 723 ₽ |
| 23:55 | NE 479 | Хургада | flyplus | от 9 369 ₽ |
Самые дешёвые билеты из Стригино
С пересадками и без: самый дешёвый билет в одну сторону с вылетом из Стригино.
Частые вопросы: рейсы из Стригино
Куда летают самолёты из Стригино?
По билетам на ближайшие месяцы прямые рейсы из Стригино есть в 17 городов: Белград, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Москва, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Ташкент и ещё 5 городов. С пересадкой можно улететь и в другие города.
Какие авиакомпании летают из Стригино?
Прямыми рейсами в найденных билетах: Air Serbia, AlMasria Universal Airlines, NordStar, Nordwind Airlines, S7 Airlines, Smartavia, Uzbekistan Airways, flyplus, Аэрофлот, Икар, Ред Вингс, Россия, Ширак Авиа, ЮВТ Аэро.
Куда дешевле всего улететь из Стригино без пересадок?
Самые дешёвые прямые рейсы сейчас: Москва — от 2 049 ₽, Санкт-Петербург — от 3 100 ₽, Казань — от 4 251 ₽, Уфа — от 4 252 ₽, Самара — от 4 270 ₽. Цены взяты из недавних поисков на Авиасейлс и могут измениться.
Где посмотреть онлайн-табло Стригино?
Табло вылета и прилёта в реальном времени, задержки и номера выходов — на официальном сайте аэропорта. Здесь расписание собрано по найденным билетам на ближайшие месяцы: оно показывает, куда и когда летают рейсы, но не их текущий статус.
Все направления из Нижнего Новгорода →
Цены взяты из недавних поисков на Авиасейлс и могут измениться.